Akraba Evliliğinde Şaşırtan Sıralama TÜİK Verileri Açıklandı

TÜİK’in 2024 verilerine göre Türkiye'de 18 bin 619 akraba evliliği gerçekleşti. Konya'nın listede kaçıncı sırada olduğu ise dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlilik istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde toplam 18 bin 619 akraba evliliği gerçekleşti. Bu rakam, akraba evliliklerinin ülkede hâlâ önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu.
En Fazla Akraba Evliliği Bu İllerde Görüldü
Verilere göre akraba evliliklerinin en yoğun olduğu iller sırasıyla:
Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin oldu. Özellikle Şanlıurfa, hem sayı hem de oran bakımından listenin zirvesinde yer aldı.
Konya İlk 5’te Yok Ama Üst Sıralarda
Kamuoyunda merak edilen illerden biri olan Konya ise ilk 5 şehir arasında yer almadı. Ancak açıklanan verilere göre Konya’da:
- Toplam evlenme sayısı: 16.717
- Akraba evliliği sayısı: 357
- Akraba evliliği oranı: %2,1
Bu veriler doğrultusunda Konya, Türkiye genelinde yaklaşık 18. sırada konumlandı. Uzmanlar, Konya’daki toplam evlilik sayısının yüksek olmasının, akraba evliliği sayısını da doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.
Türkiye Ortalamasının Altında
Türkiye genelinde akraba evliliği oranı %3,3 olarak hesaplanırken, Konya’nın oranının %2,1 ile bu ortalamanın altında kalması dikkat çekti. Bu durum, şehirde akraba evliliklerinin sayısal olarak yüksek olsa da oran bazında daha sınırlı olduğunu gösteriyor.
Uzmanlar Uyarıyor
Akraba evlilikleri, özellikle genetik hastalık risklerini artırması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu tür evliliklerde genetik danışmanlık hizmetlerinin önemine vurgu yapıyor.
Açıklanan son veriler, Türkiye’de akraba evliliği geleneğinin bazı bölgelerde güçlü şekilde sürdüğünü, ancak genel ortalamada kademeli bir düşüş eğiliminin de gözlemlendiğini ortaya koyuyor.
En Çok Akraba Evliliği Yapılan 5 İl:
Şanlıurfa
İstanbul
Gaziantep
Diyarbakır
Mardin
Bu sıralama, Türkiye’de akraba evliliği geleneğinin halen güçlü şekilde devam ettiği şehirleri net biçimde ortaya koyuyor.
İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİ SIRALAMASI
| İl | Toplam evlenme sayısı | Akraba evliliği sayısı | Akraba evliliği oranı (%) |
| Artvin | 925 | 2 | 0,2 |
| Ardahan | 459 | 5 | 1,1 |
| Bartın | 1 246 | 7 | 0,6 |
| Bayburt | 415 | 9 | 2,2 |
| Burdur | 1 659 | 11 | 0,7 |
| Tunceli | 353 | 12 | 3,4 |
| Karabük | 1 581 | 12 | 0,8 |
| Edirne | 2 369 | 13 | 0,5 |
| Kırklareli | 2 406 | 13 | 0,5 |
| Bolu | 1 966 | 19 | 1,0 |
| Çankırı | 1 055 | 19 | 1,8 |
| Sinop | 1 300 | 20 | 1,5 |
| Gümüşhane | 626 | 22 | 3,5 |
| Kütahya | 3 518 | 22 | 0,6 |
| Düzce | 2 802 | 22 | 0,8 |
| Amasya | 2 134 | 23 | 1,1 |
| Kastamonu | 2 095 | 23 | 1,1 |
| Karaman | 1 728 | 23 | 1,3 |
| Bilecik | 1 431 | 24 | 1,7 |
| Isparta | 2 724 | 26 | 1,0 |
| Giresun | 2 485 | 27 | 1,1 |
| Çanakkale | 3 615 | 28 | 0,8 |
| Rize | 1 830 | 28 | 1,5 |
| Uşak | 2 496 | 29 | 1,2 |
| Kırşehir | 1 688 | 41 | 2,4 |
| Kırıkkale | 1 908 | 42 | 2,2 |
| Zonguldak | 3 682 | 45 | 1,2 |
| Balıkesir | 8 392 | 47 | 0,6 |
| Erzincan | 1 431 | 47 | 3,3 |
| Nevşehir | 2 321 | 47 | 2,0 |
| Tokat | 3 720 | 47 | 1,3 |
| Yalova | 2 034 | 50 | 2,5 |
| Ordu | 4 789 | 57 | 1,2 |
| Iğdır | 1 224 | 58 | 4,7 |
| Çorum | 3 255 | 63 | 1,9 |
| Yozgat | 2 873 | 67 | 2,3 |
| Muğla | 7 239 | 73 | 1,0 |
| Trabzon | 4 918 | 73 | 1,5 |
| Afyonkarahisar | 4 811 | 74 | 1,5 |
| Sakarya | 7 702 | 78 | 1,0 |
| Eskişehir | 5 939 | 80 | 1,3 |
| Denizli | 7 254 | 82 | 1,1 |
| Kars | 1 493 | 82 | 5,5 |
| Bingöl | 1 671 | 84 | 5,0 |
| Sivas | 3 937 | 85 | 2,2 |
| Niğde | 2 466 | 86 | 3,5 |
| Kilis | 1 194 | 88 | 7,4 |
| Aksaray | 3 219 | 105 | 3,3 |
| Samsun | 8 917 | 114 | 1,3 |
| Aydın | 7 744 | 130 | 1,7 |
| Hakkari | 1 771 | 133 | 7,5 |
| Malatya | 4 930 | 133 | 2,7 |
| Elazığ | 3 873 | 138 | 3,6 |
| Osmaniye | 4 175 | 150 | 3,6 |
| Tekirdağ | 7 697 | 169 | 2,2 |
| Erzurum | 4 550 | 190 | 4,2 |
| Manisa | 9 938 | 191 | 1,9 |
| Kayseri | 9 863 | 202 | 2,0 |
| Bitlis | 2 393 | 246 | 10,3 |
| Siirt | 2 090 | 263 | 12,6 |
| Muş | 2 351 | 276 | 11,7 |
| Ağrı | 3 132 | 281 | 9,0 |
| Kocaeli | 14 726 | 287 | 1,9 |
| Adıyaman | 4 720 | 300 | 6,4 |
| Antalya | 19 205 | 306 | 1,6 |
| Kahramanmaraş | 8 364 | 341 | 4,1 |
| Batman | 4 498 | 345 | 7,7 |
| Konya | 16 717 | 357 | 2,1 |
| Şırnak | 3 690 | 366 | 9,9 |
| Bursa | 21 428 | 404 | 1,9 |
| Mersin | 13 241 | 429 | 3,2 |
| İzmir | 29 600 | 526 | 1,8 |
| Hatay | 11 330 | 543 | 4,8 |
| Ankara | 37 199 | 548 | 1,5 |
| Adana | 15 076 | 579 | 3,8 |
| Van | 7 440 | 609 | 8,2 |
| Mardin | 6 173 | 765 | 12,4 |
| Diyarbakır | 12 508 | 1 149 | 9,2 |
| Gaziantep | 16 731 | 1 193 | 7,1 |
| İstanbul | 104 126 | 2 239 | 2,2 |
| Şanlıurfa | 15 821 | 2 677 | 16,9 |
| Toplam-Total | 568 395 | 18 619 | 3,3 |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- Akraba Evliliğinde Şaşırtan Sıralama TÜİK Verileri Açıklandı
- ABD'de sosyal medya şirketlerine "bağımlılık" cezası
- Darende’de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
- Akçadağ Küçük Sanayi Sitesi İçin Arazi Sorununda Kritik Adım Atıldı
- AFAD'tan Depremzedelere Uyarı: Borçlandırma Süresi 31 Mart’a Uzatıldı
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN





Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.